Глоссарий
Открыть в справочнике
Сокращения
Материал SRD 5.1.
| Сокр. | Abbr. | Полный термин |
|---|---|---|
| КД | AC | Класс Доспеха |
| К | C | Концентрация |
| ХЗ | CE | Хаотично-злой |
| ХД | CG | Хаотично-добрый |
| Хар. | Cha. | Харизма |
| ХН | CN | Хаотично-нейтральный |
| Тел. | Con. | Телосложение |
| мм | CP | медная монета |
| ПО | CR | Показатель опасности |
| СЛ | DC | Сложность |
| Лов. | Dex. | Ловкость |
| МИ | DM | Мастер игры |
| эм | EP | электрумовая монета |
| зм | GP | золотая монета |
| хиты | HP | Хиты |
| Инт. | Int. | Интеллект |
| ПЗ | LE | Принципиально-злой |
| ПД | LG | Принципиально-добрый |
| ПН | LN | Принципиально-нейтральный |
| М | M | Материальный компонент |
| Н | N | Нейтральный |
| НЗ | NE | Нейтрально-злой |
| НД | NG | Нейтрально-добрый |
| НИП | NPC | Неигровой персонаж |
| пм | PP | платиновая монета |
| Р | R | Ритуал |
| С | S | Соматический компонент |
| см | SP | серебряная монета |
| Сил. | Str. | Сила |
| В | V | Вербальный компонент |
| Мдр. | Wis. | Мудрость |
| ОО | XP | Очки опыта |
---
ГлоссарийТермины